2019年北京二级建造师合格分数线目前尚未公布,具体可参加往年合格标准发布时间预计,2019年二级建造师合格标准发布时间预计和成绩查询时间在同一天,预计9月中下旬。
以下为北京历年二建合格分数线:
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
18年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
17年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
16年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
15年 | 60分 | 72分 | 72分 |
14年 | 60分 | 72分 | 72分 |
13年 | 55分 | 72分 | 72分 |
12年 | 60分 | 65分 | 65分 |
11年 | 60分 | 65分 | 60分 |
10年 | 60分 | 65分 | 72分 |
09年 | 55分 | 72分 | 55分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
由上表可以看出,近五年来北京二建合格分数线都是按照满分的60%来划定,由此推测2019年合格分数线应与去年一致。确切信息要等官方通知。