2020年二级建造师考试报考信息陆续公布,考生们即将迎来备考黄金期。二级建造师具有地域区别,各省份的二建考试成绩合格标准也不尽相同。为了让全国各地考生能及时获取二级建造师相关信息,益点通开通了全程免费短信提醒服务,从报名到领证,所有信息第一时间发布,免去您的后顾之忧,欢迎预约关注!
2019年福建二建合格标准 | ||||||||
时间 | 科目 | 成绩 | 时间 | 科目 | 成绩 | 时间 | 科目 | 成绩 |
12月7、8日 | 法规 | 55分 | 12月14、15日 | 法规 | 55分 | 12月21、22日 | 法规 | 55分 |
管理 | 65分 | 管理 | 65分 | 管理 | 65分 | |||
实务 | 65分 | 实务 | 60分 | 实务 | 60分 |
2017~2018年福建二建合格标准 | ||
2018年 | 2017年 | |
工程法规 | 55分 | 60分 |
施工管理 | 65分 | 72分 |
建筑实务 | 67分 | 72分 |
机电实务 | 67分 | 72分 |
市政实务 | 67分 | 72分 |
公路实务 | 67分 | 72分 |
水利实务 | 67分 | 72分 |
矿业实务 | 67分 | 72分 |
以上就是小编整理的关于2020年二级建造师合格标准相关内容,更多信息请持续关注学天网校。