2019年山东二级建造师合格分数线目前尚未公布,具体可参加往年合格标准发布时间预计,2019年二级建造师合格标准发布时间预计和成绩查询时间在同一天,预计9月中旬。
以下为山东历年二建合格分数线:
年份 | 工程法规及相关知识 (满分100分) | 建设工程施工管理 (满分120分) | 专业工程管理与实务 (满分120分) |
18年 | 57分 | 66分 | 矿业57,建筑、公路60 水利、市政、机电62 |
17年 | 55分 | 67分 | 建筑62,公路、市政、机电57 水利、矿业67 |
16年 | 60分 | 72分 | 建筑72,公路、水利水电、矿业65 机电60,市政55 |
15年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62 机电、矿业、水利水电67 |
14年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 机电、矿业、公路、水利水电66 |
13年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
12年 | 60分 | 66分 | 66分 |
11年 | 55分 | 67分 | 62分 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 机电:60分 公路:66分 |
09年 | 55分 | 67分 | 60分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
由上表可以看出,近几年来山东二建合格分数线一直在波动,因此2019年二建合格分数线要等官方通知。